JOAQUIN SABINA PREPARA EL INMINENTE INICIO DE LA GIRA “Lo niego todo”
MANTIENE EL #1 EN LA LISTA DE LOS ÁLBUMES MÁS VENDIDOS EN ESPAÑA
DURANTE 7 SEMANAS CONSECUTIVAS
https://JoaquinSabina.lnk.to/LoNiegoTodo
Todo preparado para que el próximo 14 de mayo arranque “Lo Niego Todo”, la gira que llevara a Joaquín Sabina por América Latina y nuestro país, y lo hará en Ciudad de México donde llevará a cabo 4 conciertos además de los de Guadalajara, Monterrey y Puebla, para volver a España y comenzar la gira nacional el 9 de Junio en Úbeda
Solo en España contará con un total de 26 fechas en 18 ciudades con entradas ya agotadas en once de ellas, incluida Madrid , donde hará cuatro conciertos en el Palacio de Los Deportes. En Valencia, Barcelona, A Coruña, Bilbao y Zaragoza ha tenido que hacer parada doble ante la gran demanda de público.
Por primera vez en su carrera Joaquín Sabina presentará su nuevo trabajo en Londres y Paris en los míticos Royal Albert Hall (14 de Junio ) y la sala L´Olympia (9 de Septiembre ) respectivamente.
Será en Octubre cuando vuelva a cruzar el charco para “negarlo todo” en Ecuador, Peru, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay dejando Colombia, Centro América y Estados Unidos para el primer semestre de 2018.
Desde que se anunciaran las primeras fechas de su gira en diciembre pasado, la acogida a cada uno de sus conciertos ha sido espectacular, sumando más de 150.000 entradas hasta hoy solo en nuestro país y agotando hasta el momento cuatro Luna Park en Buenos Aires; cifras de record que sin duda seguirán creciendo en los próximos meses, ya que el suyo ha sido uno de los regresos más esperados de 2017. Junto a esto, el recibimiento por parte de crítica y público de su disco “Lo Niego Todo” ha sido unánime, manteniéndose durante más de siete semanas en el #1 de las listas de ventas de nuestro país.
Fechas anunciadas y confirmadas hasta el momento:
14 | mayo | Ciudad de México | Auditorio Nacional | |
16 | mayo | Ciudad de México | Auditorio Nacional | |
18 | mayo | Guadalajara | Telmex | |
20 | mayo | Monterrey | Arena Monterrey | |
23 | mayo | Ciudad de México | Auditorio Nacional | |
25 | mayo | Puebla | Teatro Metropolitano | |
28 | mayo | Ciudad de México | Auditorio Nacional | |
9 | junio | Ubeda | Auditorio Recinto Ferial | Entradas agotadas |
14 | junio | Londres | Royal Albert Hall | |
18 | junio | Sevilla | Estadio de la Cartuja | Entradas agotadas |
21 | junio | Madrid | WiZink Center | Entradas agotadas |
22 | junio | Madrid | WiZink Center | Entradas agotadas |
24 | junio | Palencia | Plaza de Toros | |
28 | junio | Barcelona | Palau Sant Jordi | Entradas agotadas |
4 | julio | Valencia | Plaza de Toros | Entradas agotadas |
14 | julio | Murcia | Plaza de Toros | |
18 | julio | Madrid | WiZink Center | Entradas agotadas |
19 | julio | Madrid | WiZink Center | |
22 | julio | A Coruña | Coliseum | Entradas agotadas |
23 | julio | A Coruña | Coliseum | |
26 | julio | Gijón | Plaza de la Laboral | |
29 | julio | Huelva | Estadio Iberoamericano | |
1 | agosto | Marbella | Starlite | |
1 | septiembre | Jerez de la Frontera | Est. Municipal Chapín | |
9 | septiembre | Paris | L´Olympia | |
13 | septiembre | Barcelona | Palau Sant Jordi | |
16 | septiembre | Granada | Plaza de Toros | |
20 | septiembre | Valencia | Plaza de Toros | |
23 | septiembre | Alicante | Plaza de Toros | |
28 | septiembre | Málaga | Martín Carpena | |
30 | septiembre | Mérida | Teatro Romano | Entradas agotadas |
7 | octubre | Bilbao | BEC | Entradas agotadas |
8 | octubre | Bilbao | BEC | |
11 | octubre | Zaragoza | Pabellón Principe Felipe | Entradas agotadas |
12 | octubre | Zaragoza | Pabellón Principe Felipe | |
18 | octubre | Quito | Coliseo Rumiñahiu | |
21 | octubre | Lima | Jockey Club | |
24 | octubre | Santiago de Chile | Movistar Arena | |
25 | octubre | Santiago de Chile | Movistar Arena | |
31 | octubre | Mendoza | Arena Maipu | |
4 | noviembre | Córdoba | Orfeo Superdomo | |
8 | noviembre | Rosario | Metropolitano | |
11 | noviembre | Buenos Aires | Luna Park | Entradas agotadas |
12 | noviembre | Buenos Aires | Luna Park | Entradas agotadas |
15 | noviembre | Buenos Aires | Luna Park | Entradas agotadas |
16 | noviembre | Buenos Aires | Luna Park | Entradas agotadas |
22 | noviembre | Buenos Aires | Luna Park | |
23 | noviembre | Buenos Aires | Luna Park | |
29 | noviembre | Buenos Aires | Luna Park | |
1 | diciembre | Buenos Aires | Luna Park | |
16 | diciembre | Montevideo | Estadio Saprisa |
A estas fechas se le irán uniendo en los próximas semanas nuevos conciertos .
Para más información consultar las páginas oficiales www.loniegotodo.com y www.jsabina.com